關(guān)鍵詞 :流量計 液位計 物位計 溫度計 壓力表 變送器
|
類 別 性能、參數(shù) | ||
主 機(jī) | 原 理 | 超聲波時差原理,4 字節(jié)IEEE754 浮點運(yùn)算 |
精 度 | 流量:優(yōu)于±1% | |
顯 示 | 可連接2×10背光型漢字或者2×20字符西文型液晶顯示器,支持中、英、意三種語言 | |
信號輸出 | 1路4~20mA電流輸出,阻抗0-1K,精度0.1% | |
1路OCT脈沖輸出(脈沖寬度6-1000ms,默認(rèn)200ms) | ||
1路繼電器輸出 | ||
信號輸入 | 3路4~20mA電流輸入,精度0.1%,可采集溫度、壓力、液位等信號 | |
可連接三線制PT100鉑電阻,實現(xiàn)熱量測量, | ||
數(shù)據(jù)接口 | 隔離RS485串行接口,可通過PC電腦對流量計進(jìn)行升級,支持MODBUS等協(xié)議 | |
管道情況 | 管 材 | 鋼,不銹鋼,鑄鐵,水泥管、銅、PVC、鋁、玻璃鋼等一切質(zhì)密的管道,允許有襯里 |
管 內(nèi) 徑 | 15-6000mm | |
直 管 段 | 傳感器安裝點最好滿足:上游10D,下游5D,距泵出口處30D(D 是指管徑) | |
測量介質(zhì) | 種 類 | 水、海水、工業(yè)污水、酸堿液、酒精、啤酒、各種油類等能傳導(dǎo)超聲波的單一均勻的液體 |
溫 度 | 標(biāo)準(zhǔn)探頭:-30~90℃,高溫探頭:-30~160℃ | |
濁 度 | 10000 ppm 且氣泡含量小 | |
流 速 | 0~±10 m/s | |
工作環(huán)境 | 溫 度 | 主機(jī):-20~60℃,流量傳感器:-30℃~160℃ |
濕 度 | 主機(jī):85%RH;流量傳感器:可浸水工作,水深≤2m(注:傳感器灌膠后) | |
電源 | 8節(jié)內(nèi)置1.2V容量為2000mAH的充電Ni-MH電池,每次充滿電可持續(xù)工作20小時,選配4-20mA輸出信號,可連續(xù)工作8小時。AC90~260V電源適配器,可實現(xiàn)不間斷測量。 | |
功耗 | 1.5W |
本公司向用戶承諾,本儀表供貨時所應(yīng)提供的硬件、附件在材質(zhì)和制造工藝上都不存在任何缺陷。從儀表購買之日起開始計算,在3年質(zhì)保期內(nèi),若收到用戶關(guān)于此類缺陷的通知,本公司對確實有缺陷的產(chǎn)品實行無條件免費維修或免費更換。本公司對所有記錄儀產(chǎn)品一律保證7天包退1年保修,終身維修。
24小時售后服務(wù)電話:0517-86880996
售后服務(wù)承諾:
1、客戶的技術(shù)疑問,我們承諾在4個小時內(nèi)處理完畢。
2、返廠維修的儀表我們承諾在3個工作日內(nèi)出具檢測結(jié)果,7個工作日內(nèi)完成維修。
3、儀表返給客戶之后2周之內(nèi)對用戶進(jìn)行回訪,并提供自動化相關(guān)技術(shù)的免費咨詢。