關(guān)鍵詞 :流量計(jì) 液位計(jì) 物位計(jì) 溫度計(jì) 壓力表 變送器
|
項(xiàng) 目 | 參 數(shù) |
儀表等級(jí) | 二級(jí) |
測(cè)量范圍 | 水、污水、海水(其他液體需定制),并且充滿管道 |
測(cè)量介質(zhì)溫度 | 0.1-30℃ |
工作環(huán)境 | 溫度:-10~45℃;濕度≤100%(RH) |
承受壓力 | 1.6MPa/2.5MPa可選 |
結(jié)構(gòu)形式 | 一體式 |
上游流場(chǎng)敏感度等級(jí) | U3 |
下游流場(chǎng)敏感度等級(jí) | D0 |
氣候和機(jī)械環(huán)境安全等級(jí) | C級(jí) |
電磁兼容性等級(jí) | E2級(jí) |
通信接口 | RS485/USART/紅外 |
輸出信號(hào) | 兩路隔離OCT或TTL脈沖輸出/一路4-20mA模擬輸出 |
供電電源 | 內(nèi)置鋰電池(3.6V)/外置5V直流電源/4-20mA兩線制供電/無(wú)線供電 |
防護(hù)等級(jí) | IP68 |
本地顯示 | 雙行顯示包括9位累計(jì)量,4位瞬時(shí)流量,以及狀態(tài)提示符及單位 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 采用EEPROM/FLASH存儲(chǔ)數(shù)據(jù) |
測(cè)流周期 | 測(cè)量狀態(tài):1次/秒(也可設(shè)定為2~4次/秒);檢定狀態(tài):4次/秒 |
功 耗 |
<2.7AH/年 |
公稱直徑 (mm) |
量程比 R |
流 量 (m3/h) | ||||
始動(dòng)流量 | 最小流量Q1 | 分界流量Q2 | 常用流量Q3 | 過(guò)載流量Q4 | ||
DN15 | 200 | 0.003 | 0.0125 | 0.020 | 2.500 | 3.125 |
DN20 | 200 | 0.0035 | 0.016 | 0.026 | 3.200 | 4.000 |
DN25 | 200 | 0.007 | 0.020 | 0.032 | 4.000 | 5.000 |
DN32 | 200 | 0.010 | 0.032 | 0.050 | 6.300 | 7.875 |
DN40 | 200 | 0.015 | 0.100 | 0.160 | 20.000 | 25.000 |
DN50 | 100 | 0.030 | 0.400 | 0.640 | 40.000 | 50.000 |
DN65 | 100 | 0.059 | 0.630 | 1.008 | 63.000 | 78.750 |
DN80 | 100 | 0.064 | 1.000 | 1.600 | 100.000 | 125.000 |
DN100 | 100 | 0.094 | 1.600 | 2.560 | 160.000 | 200.000 |
DN125 | 100 | 0.120 | 2.000 | 3.200 | 200.000 | 250.000 |
DN150 | 100 | 0.270 | 2.500 | 4.000 | 250.000 | 312.500 |
DN200 | 100 | 0.315 | 4.000 | 6.400 | 400.000 | 500.000 |
DN250 | 100 | 0.508 | 4.000 | 6.400 | 400.000 | 500.000 |
DN300 | 100 | 0.770 | 6.300 | 10.080 | 630.000 |
787.500 |
l 高可靠性設(shè)計(jì),沒(méi)有活動(dòng)部件
l 兩路隔離的脈沖信號(hào)/上下限越限輸出,脈沖當(dāng)量和脈沖寬度可編程
l 兩線制4-20mA輸出功能可選
l 內(nèi)置鋰電池,6年以上電池壽命
l 空管或長(zhǎng)期流體靜止?fàn)顟B(tài)下自動(dòng)省電功能
l IP68防護(hù)等級(jí),完全灌封機(jī)芯,即使進(jìn)水也能長(zhǎng)期正常工作
l 年月日累計(jì)記錄
l 可選配無(wú)線供電功能
l 標(biāo)準(zhǔn)RS485接口
l 紅外線通訊接口,支持CJ-188通訊協(xié)議
l 支持標(biāo)準(zhǔn)MODBUS、M-BUS、HART通訊協(xié)議
l 具有TTL電平的脈沖輸出及USART接口,方便連接其他低功耗設(shè)備
l 鑄鋼殼體滿足國(guó)際新城市輸水標(biāo)準(zhǔn)
l 可選擇不銹鋼304殼體
l 軟件在線升級(jí)功能
l 具有雙路PT1000溫度測(cè)量功能,能夠?qū)崿F(xiàn)熱量計(jì)量
l 多種單位制定制,包括立方米、美制加侖、立方英尺和公升
24小時(shí)售后服務(wù)電話:0517-86880996
售后服務(wù)承諾:
1、客戶的技術(shù)疑問(wèn),我們承諾在4個(gè)小時(shí)內(nèi)處理完畢。
2、返廠維修的儀表我們承諾在3個(gè)工作日內(nèi)出具檢測(cè)結(jié)果,7個(gè)工作日內(nèi)完成維修。
3、儀表返給客戶之后2周之內(nèi)對(duì)用戶進(jìn)行回訪,并提供自動(dòng)化相關(guān)技術(shù)的免費(fèi)咨詢。